该表保存游戏中存在的每个物品的信息,所有物品都是根据存储在这个表中的模板创建的。
entry
物品的唯一ID。
class
ID | 名称 |
---|---|
0 | 消耗品 |
1 | 容器 |
2 | 武器 |
3 | 宝石 |
4 | 盔甲 |
5 | 试剂 |
6 | 弹药 |
7 | 商业物品(材料) |
8 | 普通 (废弃) |
9 | 烹饪食谱 |
10 | 金钱 (废弃) |
11 | 箭袋,药袋 |
12 | 任务物品 |
13 | 钥匙 |
14 | 永久(废弃) |
15 | 杂项 |
16 | 雕文 |
subclass
下表列出了所有可用的子类和类的组合以及子类名称,举例当Class的ID为0,Subclass的ID为4时,该物品为卷轴:
类别ID | 子类ID | 子类名称 | 说明 |
---|---|---|---|
0 | 0 | 消耗品 | 在战斗中的可用性是由所分配的法术决定的 |
0 | 1 | 毒药 | |
0 | 2 | 炼金 | |
0 | 3 | 瓶子 | |
0 | 4 | 卷轴 | |
0 | 5 | 食物和水 | |
0 | 6 | 物品附魔 | |
0 | 7 | 绷带 | |
0 | 8 | 其他 | |
1 | 0 | 容器 | |
1 | 1 | 灵魂袋 | |
1 | 2 | 草药袋 | |
1 | 3 | 附魔材料袋 | |
1 | 4 | 工程学材料袋 | |
1 | 5 | 珠宝袋 | |
1 | 6 | 矿石袋 | |
1 | 7 | 制皮袋 | |
1 | 8 | 铭文袋 | |
2 | 0 | 单手斧 | |
2 | 1 | 双手斧 | |
2 | 2 | 弓 | |
2 | 3 | 枪 | |
2 | 4 | 单手锤 | |
2 | 5 | 双手锤 | |
2 | 6 | 长柄武器 | |
2 | 7 | 单手剑 | |
2 | 8 | 双手剑 | |
2 | 9 | Obsolete | |
2 | 10 | 法杖 | |
2 | 11 | 异种武器-单手 | |
2 | 12 | 异种武器-双手 | |
2 | 13 | 拳套 | |
2 | 14 | 杂项武器 | 铁匠锤、采矿镐等 |
2 | 15 | 匕首 | |
2 | 16 | 投掷武器 | |
2 | 17 | 矛 | |
2 | 18 | 弩 | |
2 | 19 | 魔杖 | |
2 | 20 | 鱼杆 | |
3 | 0 | 红色宝石 | |
3 | 1 | 蓝色宝石 | |
3 | 2 | 黄色宝石 | |
3 | 3 | 紫色宝石 | |
3 | 4 | 绿色宝石 | |
3 | 5 | 橙色宝石 | |
3 | 6 | 原石宝石 | |
3 | 7 | 简易宝石 | |
3 | 8 | 棱彩宝石 | |
4 | 0 | 杂项盔甲 | 戒指等 |
4 | 1 | 布甲 | |
4 | 2 | 皮甲 | |
4 | 3 | 锁甲 | |
4 | 4 | 板甲 | |
4 | 5 | 小圆盾(废弃) | |
4 | 6 | 盾牌 | |
4 | 7 | 圣契 | |
4 | 8 | 神像 | |
4 | 9 | 图腾 | |
4 | 10 | 印章 | |
5 | 0 | 试剂 | |
6 | 0 | 魔杖(废弃) | |
6 | 1 | 弩用弹药 | |
6 | 2 | 弓用弹药 | |
6 | 3 | 枪用弹药 | |
6 | 4 | 投掷武器(废弃) | |
7 | 0 | 商业物品 | 材料等 |
7 | 1 | 零件 | |
7 | 2 | 火药炸弹 | |
7 | 3 | 工程物品 | |
7 | 4 | 珠宝加工 | |
7 | 5 | 布料 | |
7 | 6 | 皮料 | |
7 | 7 | 金属或石头 | |
7 | 8 | 肉 | |
7 | 9 | 药草 | |
7 | 10 | 元素 | |
7 | 11 | 其他 | |
7 | 12 | 附魔 | |
7 | 13 | 原材料 | |
7 | 14 | 护甲附魔 | |
7 | 15 | 武器附魔 | |
8 | 0 | 通用配方(废弃) | |
9 | 0 | 书籍 | |
9 | 1 | 制皮配方 | |
9 | 2 | 裁缝配方 | |
9 | 3 | 工程学配方 | |
9 | 4 | 锻造配方 | |
9 | 5 | 烹饪配方 | |
9 | 6 | 炼金术配方 | |
9 | 7 | 急救配方 | |
9 | 8 | 付魔配方 | |
9 | 9 | 钓鱼配方 | |
9 | 10 | 珠宝配方 | |
10 | 0 | 金钱(废弃) | |
11 | 0 | 箭袋,弹药袋(废弃) | |
11 | 1 | 箭袋,弹药袋(废弃) | |
11 | 2 | 箭袋 | 可以容纳箭矢 |
11 | 3 | 弹药袋 | 可以容纳子弹 |
12 | 0 | 任务 | |
13 | 0 | 钥匙 | |
13 | 1 | 开锁工具 | |
14 | 0 | 永久(废弃) | |
15 | 0 | 垃圾 | |
15 | 1 | 试剂 | |
15 | 2 | 宠物 | |
15 | 3 | 节日 | |
15 | 4 | 其他 | |
15 | 5 | 坐骑 | |
16 | 1 | 战士雕文 | |
16 | 2 | 圣骑士雕文 | |
16 | 3 | 猎人雕文 | |
16 | 4 | 潜行者雕文 | |
16 | 5 | 牧师雕文 | |
16 | 6 | 死亡骑士雕文 | |
16 | 7 | 萨满雕文 | |
16 | 8 | 法师雕文 | |
16 | 9 | 术士雕文 | |
16 | 11 | 德鲁伊雕文 |
SoundOverrideSubclass
武器在撞击时有特殊的声音。这一栏是用来通过指定另一个子类来覆盖这些声音。
例如:一个具有misc子类的物品,可以在撞击时发出像木棍的声音。
name
物品名称。
displayid
项目的模型ID,每个模型都有自己的图标,这个字段同时控制模型的外观和图标。
Quality
物品品质:
ID | 颜色 | 质量 |
---|---|---|
0 | 灰色 | 粗糙 |
1 | 白色 | 普通 |
2 | 绿色 | 优秀 |
3 | 蓝色 | 精良 |
4 | 紫色 | 史诗 |
5 | 橙色 | 传说 |
6 | 红色 | 神器 |
7 | 金色 | 传家宝,或者一些绑定到账户的物品 |
Flags
Bitmask字段,表示物品的标识。与所有其他此类字段一样,只需将这些标志加在一起即可。可能的标识列在下面。
数值 | 16进制 | 说明 |
---|---|---|
1 | 0x01 | 未知 |
2 | 0x02 | 魔法制造物品 |
4 | 0x04 | 可打开(可通过右键点击打开的物品) |
8 | 0x08 | 物品上会出现绿色的 “英雄 “文字 |
16 | 0x010 | 废弃物品 |
32 | 0x020 | 物品不能被摧毁,除非使用法术(物品可以是法术的试剂) |
64 | 0x040 | 物品的法术可由玩家施放 |
128 | 0x080 | 装备后没有默认的30秒冷却时间(对于“使用中”的物品) |
256 | 0x0100 | 未知 |
512 | 0x0200 | 包裹,可以盛放其他物品 |
1024 | 0x0400 | 未知 |
2048 | 0x0800 | 只有部分能掉落,不是全部 |
4096 | 0x01000 | 物品可退还 |
8192 | 0x02000 | 公会或竞技场登记表 |
16384 | 0x04000 | 只有可以读的物品使用(但不是全部) |
32768 | 0x08000 | 如果启用,则防止失窃,在另一个栏目RequiredDisenchantSkill中实现。 |
65536 | 0x010000 | 可能是实时的持续时间,在另一列 “flagsCustom “中实现。 |
131072 | 0x020000 | 也许可以在制作/召唤的物品上删除 “由XX制造 “的信息,或者在签署条约时删除。 |
262144 | 0x040000 | 可以勘探的物品 |
524288 | 0x080000 | 装备唯一装备(玩家在同一时间只能有一个装备,但在他的背包里想有多少就有多少,如果maxcount = 1,它仍然会显示装备唯一装备) |
1048576 | 0x0100000 | 未知 |
2097152 | 0x0200000 | 物品在竞技场中可用 |
4194304 | 0x0400000 | 可投掷(用于游戏中的工具提示) |
8388608 | 0x0800000 | 物品在变形时可用 |
16777216 | 0x01000000 | 未知 |
33554432 | 0x02000000 | 职业配方,只有当你符合条件时才会掉落 |
67108864 | 0x04000000 | 竞技场不可用 |
134217728 | 0x08000000 | 绑定到账户(需要设置Bonding>0)。 |
268435456 | 0x010000000 | 法术是用触发的标志施放的 |
536870912 | 0x020000000 | 有效 |
1073741824 | 0x040000000 | 未知 |
2147483648 | 0x080000000 | 拾取绑定,可交易 |
FlagsExtra
这个字段为额外的标识:
Flag | 16进制 | 说明 |
---|---|---|
1 | 0x01 | 只用于部落 |
2 | 0x02 | 只用于联盟 |
4 | 0x04 | 当物品在npc_vendor中使用ExtendedCost时,还需要花费金钱才能购买 |
256 | 0x0100 | 使得这个物品不需要Roll点 |
512 | 0x0200 | 取消roll点 |
16384 | 0x04000 | 普通标价 |
131072 | 0x020000 | 账号绑定 |
2097152 | 0x0200000 | 不能被变形 |
4194304 | 0x0400000 | 不能变形 |
8388608 | 0x0800000 | 可以变形 |
BuyCount
供应商出售物品时,物品堆叠的大小,每次刷新后复原。
BuyPrice
从供应商处购买该物品所需支付的价格,单位为铜。
SellPrice
当你出售该物品时,供应商将支付给你的价格,以铜为单位。如果物品不能卖给供应商,就填0。
InventoryType
该物品可以装备在哪个插槽中。
ID | 槽位名称 |
---|---|
0 | 不能装备 |
1 | 头部 |
2 | 颈部 |
3 | 肩部 |
4 | 衬衣 |
5 | 胸部 (另见长袍=20) |
6 | 腰部 |
7 | 腿部 |
8 | 足部 |
9 | 手腕 |
10 | 手部 |
11 | 手指 |
12 | 饰品 |
13 | 单手(不要与副手=22混淆) |
14 | 盾牌(请设置class=4,即使在武器槽中,它也不是武器) |
15 | 弓类(另见远程=26) |
16 | 背部 |
17 | 双手 |
18 | 袋子 |
19 | 战袍 |
20 | 长袍 (另见胸部=5) |
21 | 主手 |
22 | 副手(不要与单手=13混淆) |
23 | 可手持(书、手杖、花、火把、球体等,另见副手=22,请设置class=4,即使在武器槽中,它也不是武器) |
24 | 弹药 |
25 | 投掷物 |
26 | 远程(魔杖、枪) |
27 | 箭袋 |
28 | 遗物(请设置class=4,即使在武器槽中,它也不是武器) |
AllowableClass
控制哪些职业可以使用这个物品。可以将部分职业的ID加在一起。如果所有的职业都可以使用它,则填写数值-1。
职业ID可在ChrClasses.dbc文件查看。
AllowableRace
控制哪些种族可以使用这个物品。可以将部分种族的ID加在一起。如果所有的种族都可以使用它,则填写数值-1。
种族ID可在ChrRaces.dbc文件查看。
ItemLevel
物品等级。
RequiredLevel
玩家必须达到多少等级才能使用该物品。
RequiredSkill
使用这个物品所需的技能,请参阅SkillLine.dbc文件的ID填写。
RequiredSkillRank
玩家使用该物品所需的技能等级。
requiredspell
玩家使用该物品所需的法术。
requiredhonorrank
玩家需要达到多少荣誉等级,才能使用这个物品。
RequiredCityRank
其用途不明,填0吧。
RequiredReputationFaction
玩家必须有一定排名的阵营声望ID。如果此值为0,则使用物品卖家的阵营。ID可参见Faction.dbc文件。
RequiredReputationRank
玩家必须在RequiredReputationFaction栏的阵营ID的拥有的声望等级:
ID | 等级 |
---|---|
0 | 憎恨 |
1 | 敌对 |
2 | 不友善 |
3 | 中立 |
4 | 友善 |
5 | 尊敬 |
6 | 崇敬 |
7 | 崇拜 |
maxcount
一个玩家可以拥有该物品的最大数量。使用0表示无限。
stackable
该物品在同一槽位中可堆叠的最大数量。
ContainerSlots
如果物品是一个容器,这个字段控制容器有多少个槽位。
StatsCount
绿字属性数量,当一个项目在stat_type中有数值时,必须更新这个数量值以显示这些绿字属性。
stat_type
绿字属性:
ID | 说明 |
---|---|
0 | 无 |
1 | 生命值 |
3 | 敏捷 |
4 | 力量 |
5 | 智力 |
6 | 精神 |
7 | 耐力 |
12 | 防御等级 |
13 | 躲闪等级 |
14 | 招架等级 |
15 | 盾牌格挡 |
16 | 近战命中 |
17 | 远程命中 |
18 | 法术命中 |
19 | 近战暴击 |
20 | 远程暴击 |
21 | 法术暴击 |
22 | 近战躲闪 |
23 | 远程躲闪 |
24 | 法术躲闪 |
25 | 近战暴击躲闪 |
26 | 远程暴击躲闪 |
27 | 法术暴击躲闪 |
28 | 近战攻击速度 |
29 | 远程攻击速度 |
30 | 法术攻击速度 |
31 | 命中等级 |
32 | 暴击等级 |
33 | 命中躲闪 |
34 | 暴击躲闪 |
35 | 韧性 |
36 | 急速攻击速度 |
37 | 精准等级 |
38 | 攻击强度 |
39 | 远程攻击强度 |
40 | 猎豹、熊、巨熊形态攻击强度 |
41 | 法术治疗效果 |
42 | 法术伤害效果 |
43 | 5秒回蓝 |
44 | 护甲穿透等级 |
45 | 法术强度 |
46 | 5秒回血 |
47 | 法术穿透 |
48 | 格挡值 |
stat_value
属性数值。
ScalingStatDistribution
缩放数值,这些是随着用户等级增长的数值(主要是传家宝等级装备)。
ScalingStatValue
缩放状态的最终(80级)数值。
dmg_min
最小伤害。
dmg_max
最大伤害。
dmg_type
伤害类型:
ID | 伤害类型 |
---|---|
0 | 物理伤害 |
1 | 神圣伤害 |
2 | 火焰伤害 |
3 | 自然伤害 |
4 | 冰霜伤害 |
5 | 暗影伤害 |
6 | 奥术伤害 |
armor
护甲值。
holy_res
神圣抗性。
fire_res
火焰抗性。
nature_res
自然抗性。
frost_res
冰霜抗性。
shadow_res
暗影抗性。
arcane_res
奥术抗性。
delay
武器攻击速度,以毫秒为单位。
ammo_type
弹药类型,2是弓箭,3是子弹。
RangedModRange
弓、枪、弩的远程攻击距离,默认范围在0.3和0.4码之间。所有暴雪的远程武器RangedModRange=100。
spellid
该物品可以施放或触发的法术ID。
spelltrigger
法术的触发类型:
ID | 触发类型 |
---|---|
0 | 使用 |
1 | 装备 |
2 | 击中时可能 |
4 | 灵魂石 |
5 | 立即使用,没有延迟 |
6 | 学习法术ID |
spellcharges
该物品可以施展法术的次数。如果是0,那么可以进行无限次的使用。如果是负数,那么在使用次数耗尽后,物品也会被删除。如果是正数,那么即使在使用次数耗尽后,物品也不会被删除。
spellppmRate
触发概率,每分钟触发多少次,spelltrigger的值必须为2。
spellcooldown
法术的冷却时间,以毫秒为单位,用于控制该法术的使用频率。使用-1来使用默认的法术冷却时间。
注意:这不是“公共冷却时间”,它通常在具有“命中几率”效果的等物品上使用。
spellcategory
法术所在的类别,你可以从SpellCategory.dbc中选择一个。
spellcategorycooldown
以毫秒为单位的冷却时间,适用于被触发法术所在类别的所有其他法术。使用-1来使用默认的法术冷却时间。
注意:你可以有一个法术冷却时间和一个法术类别冷却时间,它们并不相互排斥。
bonding
该物品的绑定。
注意:要使用 “绑定到账户”,项目必须将其flags设置为134217728(最小值),bonding>0(例如:1,2,3)。
ID | 绑定类别 |
---|---|
0 | 不绑定 |
1 | 拾取绑定 |
2 | 装备绑定 |
3 | 使用绑定 |
4 | 任务物品 |
5 | 任务物品 |
description
在物品底部以橙色文字显示的描述。
PageText
ID指的是该物品将显示的文本(如果它是一本书或一封信,等等)。该物品在游戏中会有一个放大镜的光标,当右键点击时将会显示该文本。参见数据库的page_text表。
LanguageID
物品文本所使用的语言。参见Languages.dbc文件。
PageMaterial
出现在物品文本窗口中的背景纹理。参见PageTextMaterial.dbc文件。
startquest
如果右键点击,这个项目将启动的任务的ID,参见数据库的quest_template表。
lockid
这个物品(作为一个钥匙)所绑定的锁的ID。这个字段用于钥匙门的机制,参见Lock.dbc文件。
Material
物品是由什么材料制成的。这里的值会影响物品移动时发出的声音。
ID | 材料 | 说明 |
---|---|---|
-1 | 消耗品 | 食物、试剂等 |
0 | 未定义 | |
1 | 金属 | |
2 | 木制品 | |
3 | 液体 | |
4 | 珠宝 | |
5 | 锁甲 | |
6 | 板甲 | |
7 | 布甲 | |
8 | 皮甲 |
sheath
控制物品在人物身上的收放位置和收放方式。游戏里按Z键可以使你的武器出鞘和脱鞘。
ID | 类别 | 位置 |
---|---|---|
1 | 双手武器 | 背在后面尖向下 |
2 | 法杖 | 背在后面尖向上 |
3 | 单手武器 | 在人物腰部的左侧 |
4 | 盾牌 | 在人物的背部中间 |
5 | 附魔棒 | |
6 | 拳套、火把、锄头等 | 在人物腰部的右侧 |
RandomProperty
这个字段中的数字指向数据库item_enchantment_template表,表示这个物品固定数值的随机附魔。这个字段和RandomSuffix字段不能同时有非零的值。要么一个被填充,要么另一个被填充。随机附魔的教程参见如何制作物品随机附魔 | GSWXY。
RandomSuffix
这个字段中的数字指向数据库item_enchantment_template表,表示这个物品动态数值的随机附魔。这个字段和RandomProperty字段不能同时有非零的值。要么一个被填充,要么另一个被填充。随机附魔的教程参见如何制作物品随机附魔 | GSWXY。
block
如果该物品是一个盾牌,则是盾牌的格挡率。
itemset
这个项目所属的套装ID。套装ID参见ItemSet.dbc文件。
MaxDurability
这个项目的最大耐久性。
area
这个物品可以使用的区域的ID。如果你离开该区域,该物品将从库存中删除。
Map
这个物品可以使用的地图的ID。如果你离开该地图,该物品将从库存中删除。
BagFamily
如果项目是一个容器,这个字段可以控制什么类型的物品可以放在这个容器里。你可以通过将位数相加来组合不同的类型。
ID | 容器类型 |
---|---|
0 | 无 |
1 | 箭袋 |
2 | 弹药袋 |
4 | 灵魂碎片 |
8 | 皮革用品 |
16 | 铭文袋 |
32 | 草药袋 |
64 | 附魔袋 |
128 | 工程袋 |
256 | 钥匙袋 |
512 | 珠宝袋 |
1024 | 矿石袋 |
2048 | 灵魂绑定 |
4096 | 宠物栏 |
8192 | 钱袋 |
16384 | 任务物品 |
TotemCategory
参考TotemCategory.dbc。
ID | Name |
---|---|
1 | 剥皮刀(旧版) |
2 | 大地图腾 |
3 | 空气图腾 |
4 | 火焰图腾 |
5 | 水之图腾 |
6 | 符文铜棒 |
7 | 符文银棒 |
8 | 符文金棒 |
9 | 符文真银棒 |
10 | 符文奥金棒 |
11 | 采矿镐(旧版) |
12 | 贤者之石 |
13 | 铁匠锤 (旧版) |
14 | 扳手 |
15 | 陀螺仪微型调节器 |
21 | 主体图腾 |
41 | 符文魔铁棒 |
62 | 符文精金棒 |
63 | 符文恒金棒 |
81 | 虚空之笔 |
101 | 符文蓝铜棒 |
121 | 维尔塔斯墨水套装 |
141 | 鼓 |
161 | 侏儒军刀 |
162 | 铁匠锤 |
165 | 矿镐 |
166 | 剥皮刀 |
167 | 锤镐 |
168 | 带刃鹤嘴锄 |
169 | 打火石 |
189 | 符文蓝铜棒 |
190 | 符文泰坦神铁棒 |
socketColor
可放置在此物品中的宝石颜色:
ID | 颜色 |
---|---|
1 | 原石 |
2 | 红色 |
4 | 黄色 |
8 | 蓝色 |
socketContent
SocketColor的宝石数量。
socketBonus
插槽奖励ID:
ID | 奖励 |
---|---|
3312 | +8 力量 |
3313 | +8 敏捷 |
3305 | +12 耐力 |
3 | +8 智力 |
2872 | +9 恢复 |
3753 | +9 法术轻度 |
3877 | +16 攻击强度 |
GemProperties
这里的值与GemProperties.dbc中的ID相对应。
RequiredDisenchantSkill
玩家需要具备的解除魔法的熟练程度,以便能够解除这个物品的魔法。如果设置为-1,该物品不能被解除魔法。
ArmorDamageModifier
护甲伤害调整。
duration
物品的持续时间,以秒为单位。在本表的flagsCustom中设置ITEM_FLAGS_CU_DURATION_REAL_TIME为实时。在这种情况下,即使玩家处于离线状态,物品也在消耗持续时间。
ItemLimitCategory
物品限制分类,这与ItemLimitCategory.dbc有关。它是一个定义物品是否属于某个“类别”,比如“法力宝石”,它还定义了你的包里可以有多少个该类别的物品(这就是 “限制”)。
HolidayId
节日编号,请参见Holidays.dbc文件。
ScriptName
物品应该使用的脚本的名称。
DisenchantID
装备分解掉落ID,参见数据库disenchant_loot_template表。
FoodType
如果这个物品是一个食物类型,这个字段定义了它是什么类型的食物,供想要喂养宠物的猎人使用。
注意:生肉和鱼与普通肉和鱼不一样,似乎后两种类型的饮食包括灰色类型的食物,玩家没有用,但一些宠物似乎可以吃。另外,这些食物类型出现在TBC,所以很可能只有TBC的宠物会有这些类型的饮食。
ID | 类型 |
---|---|
1 | 肉 |
2 | 鱼 |
3 | 芝士蛋糕 |
4 | 面包 |
5 | 菌类 |
6 | 水果 |
7 | 生肉 |
8 | 生鱼 |
minMoneyLoot
如果该物品是一个可以装钱的容器,那么这个字段定义了这个容器中所容纳的最小硬币量,单位是铜。
maxMoneyLoot
如果物品是一个可以装钱的容器,那么这个字段定义了这个容器中所容纳的最大硬币数量,单位是铜。
flagsCustom
Flag | 名称 | 说明 |
---|---|---|
1 | ITEM_FLAGS_CU_DURATION_REAL_TIME | 即使玩家处于离线状态,物品的持续时间也会被计算 |
2 | ITEM_FLAGS_CU_IGNORE_QUEST_STATUS | 当该物品掉落时,将不检查任务状态 |
4 | ITEM_FLAGS_CU_FOLLOW_LOOT_RULES | 点贪婪前遵守掉落规则 |
VerifiedBuild
验证机制。
快来玩!