北风苔原
地点 | 位置 | 描述 | 传送命令 |
---|---|---|---|
无畏要塞 | 飞行管理员 | 联盟营地, 联盟先遣军军需官所在 | .go xyz 2267.0 5176.0 11.20 571 |
菲兹兰克机场 | 飞行管理员 | 联盟营地 | .go xyz 4127.0 5313.0 28.67 571 |
战歌要塞 | 飞行管理员 | 部落营地, 部落先遣军军需官所在 | .go xyz 2918.0 6244.0 209.00 571 |
博古洛克前哨站 | 飞行管理员 | 部落营地 | .go xyz 4474.8 5712.1 81.28 571 |
牦牛村 | 飞行管理员 | 部落营地 | .go xyz 3446.0 4092.0 17.00 571 |
琥珀崖 | 飞行管理员 | 中立肯瑞托营地 | .go xyz 3587.0 5973.0 136.20 571 |
永生之盾 | 飞行管理员 | 中立肯瑞托营地 | .go xyz 3575.0 6661.0 195.20 571 |
乌努比 | 飞行管理员 | 中立海象人营地 | .go xyz 2919.0 4046.0 1.90 571 |
嚎风峡湾
地点 | 位置 | 描述 | 传送命令 |
---|---|---|---|
瓦加德 | 飞行管理员 | 联盟营地 | .go xyz 567.0 -5010.0 11.49 571 |
维德瓦堡垒 | 飞行管理员 | 联盟营地 | .go xyz 2468.0 -5030.0 283.49 571 |
西部卫戎 | 飞行管理员 | 联盟营地 | .go xyz 1340.0 -3287.0 174.46 571 |
复仇港 | 飞行管理员 | 部落营地 | .go xyz 1918.0 -6175.0 24.40 571 |
新阿加曼德 | 飞行管理员 | 部落营地 | .go xyz 401.0 -4542.0 245.00 571 |
药剂师营地 | 飞行管理员 | 部落营地 | .go xyz 2108.0 -2970.0 148.60 571 |
冬蹄营地 | 飞行管理员 | 部落营地 | .go xyz 2652.0 -4392.0 283.40 571 |
卡玛古 | 飞行管理员 | 中立海象人营地, 卡鲁耶克军需官所在 | .go xyz 785.0 -2887.0 5.90 571 |
龙骨荒野
地点 | 位置 | 描述 | 传送命令 |
---|---|---|---|
龙眠神殿 | 飞行管理员 | / | .go xyz 3650.0 247.0 52.22 571 |
龙眠神殿 | 上层平台 | 龙眠联军声望军需官所在 | .go xyz 3592.0 266.0 340.85 571 |
群星之墓 | 飞行管理员 | 联盟营地 | .go xyz 3504.0 1992.0 64.95 571 |
暮冬要塞 | 飞行管理员 | 联盟营地 | .go xyz 3712.0 -694.0 215.35 571 |
弗塔根要塞 | 飞行管理员 | 联盟营地 | .go xyz 4606.1 1408.7 194.84 571 |
阿格玛之锤 | 飞行管理员 | 部落营地 | .go xyz 3865.0 1525.0 90.00 571 |
怨毒镇 | 飞行管理员 | 部落营地 | .go xyz 3245.0 -664.0 166.79 571 |
库卡隆先锋营地 | 飞行管理员 | 部落营地 | .go xyz 4944.0 1163.0 240.00 571 |
莫亚基港口 | 飞行管理员 | 卡鲁耶克军需官所在 | .go xyz 2792.0 908.0 22.33 571 |
灰熊丘陵
地点 | 位置 | 描述 | 传送命令 |
---|---|---|---|
琥珀松木营地 | 飞行管理员 | 联盟营地 | .go xyz 3446.0 -2756.0 199.36 571 |
月溪旅营地 | 飞行管理员 | 联盟营地 | .go xyz 4581.0 -4251.0 182.20 571 |
征服堡 | 飞行管理员 | 部落营地 | .go xyz 3259.0 -2263.0 114.30 571 |
欧尼亚营地 | 飞行管理员 | 部落营地 | .go xyz 3876.0 -4520.0 217.31 571 |
风险湾 | 任务NPC | PvP日常任务处 | .go xyz 2678.0 -2274.0 12.96 571 |
蓝天伐木场 | 任务NPC | PvP日常任务处 | .go xyz 3991.0 -3178.0 280.19 571 |
祖达克
地点 | 位置 | 描述 | 传送命令 |
---|---|---|---|
黑锋哨站 | 飞行管理员 | 中立营地 | .go xyz 5218.0 -1302.0 242.20 571 |
圣光据点 | 飞行管理员 | 中立营地 | .go xyz 5190.0 -2206.0 239.39 571 |
银色前沿 | 飞行管理员 | 中立营地 | .go xyz 5521.0 -2672.0 303.95 571 |
希姆托加 | 飞行管理员 | 中立营地 | .go xyz 5777.0 -3594.0 386.69 571 |
杜布拉金 | 飞行管理员 | 中立营地 | .go xyz 6897.0 -4118.0 467.35 571 |
痛苦斗兽场 | 任务NPC | 竞技场武器任务处 | .go xyz 5792.1 -3020.0 286.30 571 |
索拉查盆地
地点 | 位置 | 描述 | 传送命令 |
---|---|---|---|
河流之心 | 飞行管理员 | / | .go xyz 5506.0 4748.0 -194.40 571 |
奈辛瓦里营地 | 飞行管理员 | / | .go xyz 5594.0 5826.0 -67.97 571 |
雨声树屋 | 神谕者声望军需官 | 神谕者声望军需官所在 | .go xyz 5657.0 4555.0 -135.95 571 |
狂心岭 | 狂心氏族声望军需官 | 狂心氏族声望军需官所在 | .go xyz 5280.0 4529.0 -80.61 571 |
晶歌森林
地点 | 位置 | 描述 | 传送命令 |
---|---|---|---|
夺日者指挥站 | 飞行管理员 | 部落龙鹰坐骑声望 | .go xyz 5588.0 -694.0 206.63 571 |
风行者观察站 | 飞行管理员 | 联盟角鹰兽坐骑声望 | .go xyz 5035.0 -519.0 225.41 571 |
风暴峭壁
地点 | 位置 | 描述 | 传送命令 |
---|---|---|---|
K3 | 飞行管理员 | 联盟部落营地, 霍迪尔之子声望任务链起始处 | .go xyz 6120.0 -1059.0 402.64 571 |
丹尼芬雷 | 飞行管理员 | 霍迪尔之子声望军需官所在, 提供肩膀附魔 | .go xyz 7359.0 -2875.0 807.80 571 |
冰霜堡 | 飞行管理员 | 联盟营地 | .go xyz 6670.0 -260.0 961.84 571 |
格罗玛什坠毁点 | 飞行管理员 | 部落营地 | .go xyz 7861.0 -731.0 1176.50 571 |
唐卡洛营地 | 飞行管理员 | 部落营地 | .go xyz 7793.0 -2810.0 1217.10 571 |
布德克拉格庇护所 | 飞行管理员 | 部落营地 | .go xyz 8464.0 -328.0 906.00 571 |
奥杜尔 | 飞行管理员 | 中立营地, 奥杜亚副本群入口 | .go xyz 8864.0 -1324.0 1032.83 571 |
布伦希尔达村 | 演武场 | 熊坐骑日常处 | .go xyz 6923.8 -1537.3 835.40 571 |
风暴神殿 | 任务NPC | 托里姆NPC | .go xyz 7442.0 -534.0 1896.85 571 |
冰冠冰川
地点 | 位置 | 描述 | 传送命令 |
---|---|---|---|
银色前线基地 | 飞行管理员 | 银色北伐军声望军需官所在 | .go xyz 6164.0 -61.0 388.00 571 |
银色前线基地 | 声望军需官 | / | .go xyz 6265.0 -47.3 421.42 571 |
北伐军之峰 | 飞行管理员 | 天灾城旁边 | .go xyz 6403.7 464.1 511.28 571 |
银色比武场 | 飞行管理员 | 银白联赛营地 | .go xyz 8479.0 890.0 547.30 571 |
暗影拱顶 | 飞行管理员 | 黑锋骑士团声望军需官所在, 物理DPS职业头部附魔 | .go xyz 8407.0 2703.0 655.14 571 |
死亡高地 | 飞行管理员 | 黑锋骑士团营地 | .go xyz 7430.0 4209.0 314.00 571 |
破天号 | 地面指挥官处 | 联盟在冰冠冰川的飞艇 | .go xyz 7280.8 1517.4 319.36 571 |
奥格瑞姆之锤 | 地面指挥官处 | 部落在冰冠冰川的飞艇 | .go xyz 7503.5 1789.6 357.31 571 |
洛斯加尔登陆点
地点 | 位置 | 描述 | 传送命令 |
---|---|---|---|
登陆点 | / | 冰冠冰川北边的岛屿 | .go xyz 10140.4 953.6 58.26 571 |
冬拥湖
地点 | 位置 | 描述 | 传送命令 |
---|---|---|---|
冬拥湖联盟营地 | 飞行管理员 | / | .go xyz 5099.0 2184.0 365.60 571 |
冬拥湖部落营地 | 飞行管理员 | / | .go xyz 5024.0 3681.0 362.90 571 |
-=||=-收藏赞 (7)
很详细!👍
教你开服。